產(chǎn)品展示
不銹鋼止回閥,止回閥阿司米閥門有限公司專業(yè)提供實惠的不銹鋼止回閥的價格,客戶可提供的要求 ,我們可以根據(jù)您所提供的要求,為您推薦合適的不銹鋼止回閥產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳情
主要性能規(guī)范 Specifications
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 工作溫度 | 工作壓力 | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | |||||
H41W-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100 | 1.6 | 硝酸類 Nitric Acid |
H41W-16R | 醋酸類 Acetic Acid | |||||
H41W-16A | ≤150 | 硝酸類 Nitric Acid | ||||
H41W-25P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤100 | 2.5 | 醋酸類 Acetic Acid |
H41W-25R | 硝酸類 Nitric Acid | |||||
H41W-25A | ≤150 | 醋酸類 Acetic Acid | ||||
H41W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤100 | 4.0 | 硝酸類 Nitric Acid |
H41W-40R | 醋酸類 Acetic Acid |
主要外形尺寸和連接尺寸( mm)
Main external and connecting dimensions( mm)
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||
L | D | D | D | Z-φd | b | H | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-φ14 | 14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-φ14 | 14 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 16 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 16 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 16 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-φ18 | 18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 20 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 20 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-φ18 | 22 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 | 24 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 26 | 215 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-φ14 | 16 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-φ14 | 16 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 18 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 18 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 8-φ18 | 22 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 22 | 130 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 8-φ23 | 24 | 140 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-φ25 | 28 | 155 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 8-φ25 | 30 | 180 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 12-φ30 | 34 | 215 |
本文鏈接:http://m.csgpc.org.cn/product/1366.htm
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
聯(lián)系我們